Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
69148|Acacia sandstone|22114|Canning Basin
80971|Aileron Province granitic unit 80971|364771|Aileron Province
80971|Aileron Province granitic unit 80971|467256|Arunta Orogen
80982|Aileron Province metamorphic unit 80982|364771|Aileron Province
80982|Aileron Province metamorphic unit 80982|467256|Arunta Orogen
211|Albany Adamellite|464813|Albany-Fraser Orogen
80437|Alcurra Dolerite suite|467262|Musgrave Province
77417|Alcurra Suite|467262|Musgrave Province
83224|Andrews Formation|22114|Canning Basin
679|Arunta Complex|467256|Arunta Orogen
67858|Ashburton Formation, Lower|464551|Ashburton Basin
67857|Ashburton Formation, Upper|464551|Ashburton Basin
68608|Ashburton Formation, upper|464551|Ashburton Basin
39047|BB10|22102|Browse Basin
39048|BB11|22102|Browse Basin
39049|BB12a|22102|Browse Basin
39050|BB12b|22102|Browse Basin
39051|BB12c|22102|Browse Basin
39052|BB13|22102|Browse Basin
39053|BB14|22102|Browse Basin
39054|BB15a|22102|Browse Basin
39055|BB15b|22102|Browse Basin
39056|BB15c|22102|Browse Basin
39057|BB16|22102|Browse Basin
39058|BB17|22102|Browse Basin
39059|BB18|22102|Browse Basin
39060|BB19|22102|Browse Basin
39061|BB20|22102|Browse Basin
39062|BB21|22102|Browse Basin
39063|BB22|22102|Browse Basin
827|Babbagoola Formation|22115|Officer Basin
79185|Baker Monzogranite|429252|Lamboo Province
79185|Baker Monzogranite|467103|Halls Creek Orogen
28342|Balla Balla Complex|39527|Balla Balla Metallogenic Province
1157|Barracouta Formation (WA)|22102|Browse Basin
68130|Barrow Group, upper|27718|Barrow Sub-basin
42399|Bassendean Dune System|22020|Perth Basin
1246|Bathurst Island Formation|22075|Petrel Sub-basin
1246|Bathurst Island Formation|28315|Vulcan Sub-basin
1246|Bathurst Island Formation|28590|Sahul Platform
77559|Belches Supersequence|570433|Kalgoorlie Terrane
80375|Bentley Supergroup, lower|467262|Musgrave Province
1614|Biggada Sandstone|20925|Northern Carnarvon Basin
1709|Biranup Complex|464813|Albany-Fraser Orogen
33038|Biranup Supersuite|464813|Albany-Fraser Orogen
1716|Birdrong Formation|30351|Exmouth Plateau
80319|Bitter Springs Basalt|22078|Amadeus Basin
1758|Bitter Springs Formation|22078|Amadeus Basin
1758|Bitter Springs Formation|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
70724|Bitter Springs Formation, upper|22078|Amadeus Basin
1782|Black Flag Formation|570433|Kalgoorlie Terrane
77787|Black Hills Yard intrusion|467103|Halls Creek Orogen
36884|Black Range Dolerite Suite|571045|Fortescue Basin
77410|Blackstone intrusion|467262|Musgrave Province
23406|Bonney Downs Granite|464203|Pilbara Craton
81217|Bookargemoona Suite|464203|Pilbara Craton
39288|Boondawarri Formation|22115|Officer Basin
2275|Boord Formation|22078|Amadeus Basin
77481|Borde Marl Member|22102|Browse Basin
83072|Breakaway Well Granodiorite|464632|Yilgarn Craton
34887|Brownrigg Formation|22115|Officer Basin
81727|Bryah Group, lower|464708|Bryah Basin
81728|Bryah Group, upper|464708|Bryah Basin
70741|Buldya Group, lower|22115|Officer Basin
70726|Buldya Group, upper|22115|Officer Basin
26433|Bulka Hills Beds|467103|Halls Creek Orogen
80092|Bungle Bungle Formation|467202|Osmond Basin
41361|Burnside Supersuite|464813|Albany-Fraser Orogen
74051|Cape Hay Formation, Lower|21914|Bonaparte Basin
3520|Cape Range Formation|33680|Rankin Platform
68610|Capricorn Group, lower|466898|Blair Basin
38074|Carlindi Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
24825|Carnac Member|22020|Perth Basin
24825|Carnac Member|22022|Vlaming Sub-basin
69164|Carribuddy formation|22114|Canning Basin
3857|Celebration Dyke|464632|Yilgarn Craton
77444|Cherrabun Formation|22114|Canning Basin
73592|Cherratta Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
3973|Chicken Creek Member|20119|Collie Basin
4085|Clanmeyer Formation|22114|Canning Basin
34219|Cleia Shale|21914|Bonaparte Basin
25850|Cockleshell Gully Formation|22020|Perth Basin
32577|Cody Formation|20925|Northern Carnarvon Basin
4350|Collieburn Member|20119|Collie Basin
81297|Coolamen hornblende-biotite granite|464632|Yilgarn Craton
4662|Cooya Pooya Dolerite|571045|Fortescue Basin
75887|Corner Well Gabbro|464632|Yilgarn Craton
72996|Corunna Downs Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
4799|Cowerdup Sill|464813|Albany-Fraser Orogen
31378|Cronin Formation|22114|Canning Basin
74638|Cullens Diamictite""|22020|Perth Basin
34991|Cummins Range Carbonatite|467103|Halls Creek Orogen
81300|Damperwah granite|464632|Yilgarn Craton
73576|Dampier Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
81301|Danjo syenogranite|464632|Yilgarn Craton
80241|Depuch Formation (Carnarvon Basin)|22097|Southern Carnarvon Basin
29414|Dixon Range beds|22078|Amadeus Basin
74054|Dombey Formation, Lower|21914|Bonaparte Basin
5585|Dombey Member|22075|Petrel Sub-basin
80527|Dombey limestone, lower|21914|Bonaparte Basin
5655|Dougalls Granitoid Suite|467103|Halls Creek Orogen
74381|Dresser Formation - part only|464203|Pilbara Craton
80317|Duke Monzonite|466206|Yeneena Basin
27144|Earaheedy Group|464633|Earaheedy Basin
27144|Earaheedy Group|464634|Yerrida Basin
6208|Entia Gneiss|467256|Arunta Orogen
75274|Erayinia Granitic Suite|464632|Yilgarn Craton
31762|Errabiddy Formation|464168|Pinjarra Orogen
80351|Erramurra Monzogranite|464203|Pilbara Craton
30533|Esperance Granite|464813|Albany-Fraser Orogen
30533|Esperance Granite|556276|Nornalup Zone
6725|Flamingo Formation|21914|Bonaparte Basin
6725|Flamingo Formation|28315|Vulcan Sub-basin
81302|Fleece Pool gabbro|464632|Yilgarn Craton
34537|Forrestania Greenstone Belt|35276|Forrestania Nickel Metallogenic Province
6887|Fraser Complex|464813|Albany-Fraser Orogen
6887|Fraser Complex|556275|Fraser Zone
74399|Fraser Complex - flaser gneiss and migmatite|464813|Albany-Fraser Orogen
23604|Gabanintha Formation|39715|Weld Range PGE Metallogenic Province
81303|Gemchapps monzogranite|464632|Yilgarn Craton
79804|Gifford Creek Ferrocarbonatite Complex|464192|Gascoyne Province
80999|Giles Suite 2|466901|Warakurna Large Igneous Province
77547|Gindalbie Sequence|570434|Kurnalpi Terrane
31929|Gogo formation|22114|Canning Basin
36116|Golden Grove Group|429729|Murchison Domain
83337|Grant Group''|22114|Canning Basin
40478|Grant Group, Upper|22196|Roebuck Basin
72631|Grebe Marl|28450|Ashmore Platform
42480|Gurun Gutta granite|464192|Gascoyne Province
73579|Harding Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
81304|Hawkes Nest Supersuite|464632|Yilgarn Craton
8225|Heavitree Quartzite|22078|Amadeus Basin
8225|Heavitree Quartzite|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
69621|Jamison Sandstone|512264|McArthur Basin
69621|Jamison Sandstone|601300|Beetaloo Sub-basin
8961|Jimberlana Norite|464632|Yilgarn Craton
37188|Joffre formation|464200|Hamersley Basin
72630|Johnson/Basset Formation|33446|Londonderry High
9103|Kai Ki Beds|467103|Halls Creek Orogen
77091|Kalgoorlie Sequence|464632|Yilgarn Craton
80058|Kalkarindji Supersuite|468269|Kalkarindji Igneous Province
9201|Kanandra Granulite|364771|Aileron Province
9201|Kanandra Granulite|467256|Arunta Orogen
81305|Kent Complex granite|464632|Yilgarn Craton
9602|King Leopold Sandstone|467108|Kimberley Basin
80353|Kirby Range Member|22114|Canning Basin
77437|Kirkby Radiolarite|22114|Canning Basin
81306|Kookynie Supersuite|464632|Yilgarn Craton
74604|Kullal Dyke Suite|467262|Musgrave Province
74725|Kurrana Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
78356|Kynea Tonalite|429729|Murchison Domain
78356|Kynea Tonalite|464632|Yilgarn Craton
83225|Lake McKay Quartzite|467256|Arunta Orogen
10109|Lamboo Complex|39827|Lamboo Nickel Metallogenic Province
10109|Lamboo Complex|467103|Halls Creek Orogen
10341|Lennard River Group|22114|Canning Basin
30671|Little Gold River Microgranodiorite|429252|Lamboo Province
30671|Little Gold River Microgranodiorite|429253|Hooper Province
10686|Loves Creek Member|22078|Amadeus Basin
23744|Luke Creek Group|40099|Mount Mulcahy Base Metal Metallogenic Province
23744|Luke Creek Group|40124|Big Bell Gold Metallogenic Province
39301|Macedon Member|28451|Exmouth Sub-basin
81732|Madoonia syenite''|464632|Yilgarn Craton
30535|Malcolm Gneiss|464813|Albany-Fraser Orogen
30535|Malcolm Gneiss|556276|Nornalup Zone
26722|Mardie Greensand|27718|Barrow Sub-basin
26722|Mardie Greensand|27899|Dampier Sub-basin
26730|McHale Granodiorite|429252|Lamboo Province
26730|McHale Granodiorite|467103|Halls Creek Orogen
11543|McIntosh Gabbro|39535|Sally Malay Nickel Metallogenic Province
11543|McIntosh Gabbro|429252|Lamboo Province
11602|Meda Sandstone|22114|Canning Basin
11628|Mellinjerie Formation|22114|Canning Basin
11628|Mellinjerie Formation|34849|Willara Sub-basin
11628|Mellinjerie Formation|598828|Kidson Sub-basin
26032|Miningarra Subgroup|464633|Earaheedy Basin
40547|Minjar Group|429729|Murchison Domain
78641|Mission Intrusion|464632|Yilgarn Craton
81307|Montague granodiorite|464632|Yilgarn Craton
81379|Monument Ultramafic|464632|Yilgarn Craton
81379|Monument Ultramafic|570433|Kalgoorlie Terrane
12358|Morrissey Metamorphics|464192|Gascoyne Province
22403|Mount Christine Granitoid|429252|Lamboo Province
22403|Mount Christine Granitoid|467103|Halls Creek Orogen
78642|Mount Ellis Intrusion|464632|Yilgarn Craton
12707|Mount Farmer Group|40099|Mount Mulcahy Base Metal Metallogenic Province
12707|Mount Farmer Group|40124|Big Bell Gold Metallogenic Province
41363|Mount Franklin granite|464813|Albany-Fraser Orogen
75930|Mount Gibson Group|464632|Yilgarn Craton
12760|Mount Goodwin Formation|21914|Bonaparte Basin
12760|Mount Goodwin Formation|22075|Petrel Sub-basin
12760|Mount Goodwin Formation|26965|Malita Graben
12760|Mount Goodwin Formation|28315|Vulcan Sub-basin
12760|Mount Goodwin Formation|28450|Ashmore Platform
12760|Mount Goodwin Formation|28590|Sahul Platform
12760|Mount Goodwin Formation|33446|Londonderry High
74058|Mount Goodwin Formation, Upper|21914|Bonaparte Basin
81380|Mount Keith Ultramafic|464632|Yilgarn Craton
81380|Mount Keith Ultramafic|570433|Kalgoorlie Terrane
78644|Mount Pleasant Intrusion|464632|Yilgarn Craton
72449|Mount Shea porphyry|39721|Kambalda Nickel Metallogenic Province
75275|Mount Thirsty Intrusion|464632|Yilgarn Craton
80613|Mount Webber Suite|464203|Pilbara Craton
42402|Muderup Beach Rock|22020|Perth Basin
79236|Muggamurra Dolerite Suite|429729|Murchison Domain
34432|Mullingarra Complex|464168|Pinjarra Orogen
13413|Munabia Formation|22097|Southern Carnarvon Basin
73505|Mundine Well Dolerite Suite|464192|Gascoyne Province
27853|Munni Munni Complex|35269|Munni Munni PGE-Ni Metallogenic Province
77789|Munni Munni intrusion|464203|Pilbara Craton
77459|Murat Formation|27899|Dampier Sub-basin
80419|Murchison Monzogranite|464632|Yilgarn Craton
76059|Murroulli dolerite|464632|Yilgarn Craton
13916|Narryer Gneiss Complex|464632|Yilgarn Craton
83768|Narryer Terrane - granitic gneiss 83768|464632|Yilgarn Craton
83768|Narryer Terrane - granitic gneiss 83768|570437|Narryer Terrane
83767|Narryer Terrane - granitic rock 83767|464632|Yilgarn Craton
83767|Narryer Terrane - granitic rock 83767|570437|Narryer Terrane
83770|Narryer Terrane - metamonzogranite 83770|464632|Yilgarn Craton
83770|Narryer Terrane - metamonzogranite 83770|570437|Narryer Terrane
14258|Nornalup Complex|464813|Albany-Fraser Orogen
77439|North Rankin beds|27899|Dampier Sub-basin
14286|Northampton Complex|464168|Pinjarra Orogen
14419|Nutwood Downs Volcanics|529556|Georgina Basin
78630|Oak Hill Intrusion|464632|Yilgarn Craton
78631|Ora Banda Intrusion|464632|Yilgarn Craton
14631|Ora Banda Sill|464632|Yilgarn Craton
14644|Ord River Tonalite Suite|467103|Halls Creek Orogen
78632|Orinda Intrusion|464632|Yilgarn Craton
14676|Otorowiri Member|22022|Vlaming Sub-basin
14679|Otorowiri Siltstone|22020|Perth Basin
14679|Otorowiri Siltstone|22022|Vlaming Sub-basin
81309|Outcamp Bore Supersuite|464632|Yilgarn Craton
81308|Outcamp Bore granite|464632|Yilgarn Craton
35388|Panton Sill|39529|Panton PGE-Ni Metallogenic Province
35388|Panton Sill|467103|Halls Creek Orogen
31798|Panton intrusions|429252|Lamboo Province
33974|Panton layered mafic-ultramafic intrusion|39529|Panton PGE-Ni Metallogenic Province
33974|Panton layered mafic-ultramafic intrusion|429252|Lamboo Province
68815|Paperbark Suite|429252|Lamboo Province
68815|Paperbark Suite|467103|Halls Creek Orogen
23893|Parmelia Formation|22020|Perth Basin
72613|Patricia Locke Complex|428982|Yamarna Terrane
72612|Patricia Locke Complex - Dyke|428982|Yamarna Terrane
72614|Patricia Locke Complex - monzogranite|428982|Yamarna Terrane
81846|Pearce Limestone|21914|Bonaparte Basin
23895|Pearce Member|22075|Petrel Sub-basin
81313|Peter Well monzogranite|464632|Yilgarn Craton
83783|Pilbara Craton greenstones - amphibolite 83783|464203|Pilbara Craton
83782|Pilbara Craton greenstones - amphibolite, granitic dykes and veins 83782|464203|Pilbara Craton
83785|Pilbara Craton greenstones - mafic, ultramafic schists 83785|464203|Pilbara Craton
83784|Pilbara Craton greenstones - metagabbro 83784|464203|Pilbara Craton
83789|Pilbara Craton greenstones - metaperidotite 83789|464203|Pilbara Craton
83790|Pilbara Craton greenstones - metasedimentary rocks 83790|464203|Pilbara Craton
83786|Pilbara Craton greenstones - mylonitized sandstone 83786|464203|Pilbara Craton
83788|Pilbara Craton greenstones - pelitic schist 83788|464203|Pilbara Craton
83791|Pilbara Craton greenstones - ultramafic intrusive rocks 83791|464203|Pilbara Craton
83792|Pilbara Craton greenstones - ultramafic rocks 83792|464203|Pilbara Craton
83797|Pilbara Supergroup - amphibolite and granite veins 83797|464203|Pilbara Craton
83796|Pilbara Supergroup - amphibolite and mafic igneous rocks 83796|464203|Pilbara Craton
74329|Pilbara Supergroup - basalt|464203|Pilbara Craton
83795|Pilbara Supergroup - mafic and ultramafic rocks 83795|464203|Pilbara Craton
83794|Pilbara Supergroup - ultramafic and mafic schist 83794|464203|Pilbara Craton
83793|Pilbara Supergroup - ultramafic intrusive rocks 83793|464203|Pilbara Craton
74465|Pilbara Supergroup - ultramafic rocks|464203|Pilbara Craton
83332|Poole Range Group''|22114|Canning Basin
33041|Porongurup Suite|464813|Albany-Fraser Orogen
78634|Powder Intrusion|464632|Yilgarn Craton
77482|Prudhoe Member|22102|Browse Basin
77483|Puffin Member|22102|Browse Basin
77484|Puffin Sandstone|22102|Browse Basin
77484|Puffin Sandstone|28315|Vulcan Sub-basin
77485|Puffin Sandstone Member|22102|Browse Basin
15647|Puffin formation|28315|Vulcan Sub-basin
81609|Pyramide Hill Formation|464203|Pilbara Craton
26862|Radio Hill Complex|35267|Radio Hill Nickel Metallogenic Province
72608|Rason Granite Complex|428982|Yamarna Terrane
72609|Rason Granite Complex dyke|428982|Yamarna Terrane
30534|Recherche Granite|556276|Nornalup Zone
81581|Redeemer Dolerite|464632|Yilgarn Craton
81581|Redeemer Dolerite|570433|Kalgoorlie Terrane
79144|Rowley Volcanics|22196|Roebuck Basin
68023|Sadler-Pillara Limestone|22114|Canning Basin
42507|Sahul Shoals|28450|Ashmore Platform
31797|Sally Malay intrusions|39535|Sally Malay Nickel Metallogenic Province
31797|Sally Malay intrusions|429252|Lamboo Province
69964|Savory Group, lower""|22115|Officer Basin
69965|Savory Group, upper""|22115|Officer Basin
77237|Scamp Group|467262|Musgrave Province
81729|Seven Mile Sandstone|464632|Yilgarn Craton
72903|Shaw Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
78992|Singleton Basalt Member|464632|Yilgarn Craton
84004|South West Terrane - calc-silicate rock #84004|464632|Yilgarn Craton
83819|South West Terrane greenstones - amphibolite 83819|464632|Yilgarn Craton
83819|South West Terrane greenstones - amphibolite 83819|570438|Southwest Terrane
83818|South West Terrane greenstones - banded iron formation 83818|464632|Yilgarn Craton
83818|South West Terrane greenstones - banded iron formation 83818|570438|Southwest Terrane
83806|South West Terrane greenstones - cordierite schist and paragneiss 83806|464632|Yilgarn Craton
83806|South West Terrane greenstones - cordierite schist and paragneiss 83806|570438|Southwest Terrane
83811|South West Terrane greenstones - gneiss 83811|464632|Yilgarn Craton
83811|South West Terrane greenstones - gneiss 83811|570438|Southwest Terrane
83812|South West Terrane greenstones - mafic and felsic granulite 83812|464632|Yilgarn Craton
83812|South West Terrane greenstones - mafic and felsic granulite 83812|570438|Southwest Terrane
83815|South West Terrane greenstones - mafic granulite 83815|464632|Yilgarn Craton
83815|South West Terrane greenstones - mafic granulite 83815|570438|Southwest Terrane
83816|South West Terrane greenstones - mafic volcanic rocks 83816|464632|Yilgarn Craton
83816|South West Terrane greenstones - mafic volcanic rocks 83816|570438|Southwest Terrane
83820|South West Terrane greenstones - mafic, ultramafic rocks 83820|464632|Yilgarn Craton
83820|South West Terrane greenstones - mafic, ultramafic rocks 83820|570438|Southwest Terrane
83807|South West Terrane greenstones - quartzite 83807|464632|Yilgarn Craton
83807|South West Terrane greenstones - quartzite 83807|570438|Southwest Terrane
83808|South West Terrane greenstones - schist 83808|464632|Yilgarn Craton
83808|South West Terrane greenstones - schist 83808|570438|Southwest Terrane
83821|South West Terrane greenstones - siliciclastic sedimentary rocks 83821|464632|Yilgarn Craton
83821|South West Terrane greenstones - siliciclastic sedimentary rocks 83821|570438|Southwest Terrane
17572|Swan Formation|21914|Bonaparte Basin
17572|Swan Formation|22075|Petrel Sub-basin
17572|Swan Formation|28315|Vulcan Sub-basin
32536|Sweetwaters Well Member|464633|Earaheedy Basin
83829|Sylvania Inlier greenstones -  ultramafic rocks 83829|464203|Pilbara Craton
83825|Sylvania Inlier greenstones - basalt 83825|464203|Pilbara Craton
83824|Sylvania Inlier greenstones - iron formation, chert 83824|464203|Pilbara Craton
81356|Talbot rhyolites|467262|Musgrave Province
24008|Tanndulla Group|22114|Canning Basin
40778|Teutonic Bore Complex|464632|Yilgarn Craton
78629|Three Mile Intrusion|464632|Yilgarn Craton
18399|Tooloo Subgroup|464633|Earaheedy Basin
18559|Treachery Shale|28315|Vulcan Sub-basin
18592|Trillbar Complex|464708|Bryah Basin
78400|Trillbar Member|464708|Bryah Basin
19146|Vulcan Formation Lower|28315|Vulcan Sub-basin
19173|Wade Creek Sandstone|467202|Osmond Basin
19188|Waggon Creek Formation|21914|Bonaparte Basin
32792|Wagina Formation|22020|Perth Basin
70697|Wahlgu Group|22115|Officer Basin
81314|Waladah gabbro|464632|Yilgarn Craton
79233|Widgiemooltha Supersuite|464632|Yilgarn Craton
77785|Wild Dog Creek intrusion|467103|Halls Creek Orogen
20205|Windalia Sandstone Member|20925|Northern Carnarvon Basin
20205|Windalia Sandstone Member|33678|Peedamullah Shelf
20221|Windidda Formation|464633|Earaheedy Basin
81290|Winnamea Sandstone|22097|Southern Carnarvon Basin
20521|Woodleigh Beds|28319|Gascoyne Sub-basin
80017|Woolaston Formation, Lower|22102|Browse Basin
20590|Wooly Dolomite|464551|Ashburton Basin
74688|Yilgalong Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
74678|Yule Granitic Complex|464203|Pilbara Craton
33093|adamellite 33093|464813|Albany-Fraser Orogen
33095|adamellite 33095|464813|Albany-Fraser Orogen
35724|augen gneiss 35724|464813|Albany-Fraser Orogen
35725|dioritic rock 35725|464813|Albany-Fraser Orogen
74265|dolerite, gabbro 74265|464203|Pilbara Craton
33089|felsite 33089|464813|Albany-Fraser Orogen
35711|foliated granitoids 35711|464813|Albany-Fraser Orogen
33052|gneiss 33052|464813|Albany-Fraser Orogen
33073|gneiss 33073|464813|Albany-Fraser Orogen
33074|gneiss 33074|464813|Albany-Fraser Orogen
33083|gneiss 33083|464813|Albany-Fraser Orogen
33084|gneiss 33084|464813|Albany-Fraser Orogen
33098|gneiss 33098|464813|Albany-Fraser Orogen
33100|gneiss 33100|464813|Albany-Fraser Orogen
33101|gneiss 33101|464813|Albany-Fraser Orogen
35715|gneiss 35715|464813|Albany-Fraser Orogen
35728|gneiss 35728|464813|Albany-Fraser Orogen
35729|gneiss 35729|464813|Albany-Fraser Orogen
33067|gneiss and migmatite 33067|464813|Albany-Fraser Orogen
33071|gneissic adamellite 33071|464813|Albany-Fraser Orogen
33053|granite 33053|464813|Albany-Fraser Orogen
33054|granite 33054|464813|Albany-Fraser Orogen
33055|granite 33055|464813|Albany-Fraser Orogen
33063|granite 33063|464813|Albany-Fraser Orogen
33070|granite 33070|464813|Albany-Fraser Orogen
33076|granite 33076|464813|Albany-Fraser Orogen
33080|granite 33080|464813|Albany-Fraser Orogen
33082|granite 33082|464813|Albany-Fraser Orogen
33085|granite 33085|464813|Albany-Fraser Orogen
33090|granite 33090|464813|Albany-Fraser Orogen
33091|granite 33091|464813|Albany-Fraser Orogen
33094|granite 33094|464813|Albany-Fraser Orogen
33099|granite 33099|464813|Albany-Fraser Orogen
33108|granite 33108|464813|Albany-Fraser Orogen
35710|granite 35710|464813|Albany-Fraser Orogen
35714|granite 35714|464813|Albany-Fraser Orogen
33069|granite and gneiss 33069|464813|Albany-Fraser Orogen
33066|granitic gneiss 33066|464813|Albany-Fraser Orogen
33109|granitic gneiss 33109|464813|Albany-Fraser Orogen
35726|granitic gneiss 35726|464813|Albany-Fraser Orogen
33086|granitic rocks 33086|464813|Albany-Fraser Orogen
33081|granodiorite 33081|464813|Albany-Fraser Orogen
33092|granodiorite 33092|464813|Albany-Fraser Orogen
33072|leucocratic granite 33072|464813|Albany-Fraser Orogen
35727|mafic hornfels & amphibolite 35727|464813|Albany-Fraser Orogen
33068|migmatite 33068|464813|Albany-Fraser Orogen
33077|migmatite 33077|464813|Albany-Fraser Orogen
33078|migmatite 33078|464813|Albany-Fraser Orogen
33079|migmatite 33079|464813|Albany-Fraser Orogen
33087|migmatite 33087|464813|Albany-Fraser Orogen
33088|migmatite 33088|464813|Albany-Fraser Orogen
33096|migmatite 33096|464813|Albany-Fraser Orogen
35713|migmatite 35713|464813|Albany-Fraser Orogen
74453|mylonite 74453|464203|Pilbara Craton
33097|orthogneiss 33097|464813|Albany-Fraser Orogen
74323|pelitic and volcanic sedimentary rocks 74323|464632|Yilgarn Craton
74469|quartzite, schist 74469|464632|Yilgarn Craton
33075|rocks 33075|464813|Albany-Fraser Orogen
35712|ultramafic 35712|464813|Albany-Fraser Orogen
